Прейскурант на платные стоматологические услуги
| I. Осмотр и консультация | ||
| 1.* | Приём врача-стоматолога | 500 |
| 2 | Проф осмотр с оформлением медицинской документации | 700 |
| 3 | Приём стоматолога на этапе лечения | 0 |
| II. Анестезия | ||
| 4а | Анестезия аппликационная, спрей или гель | 300 |
| 4 | Анестезия инъекционная (импортного производства) | 500 |
| 5* | Анестезия лидокаин | 200 |
| III. Профилактика, гигиена (чистка), отбеливание | ||
| 6 | Чистка зубных отложений Ультразвуком с 1 зуба, полировка системами импортного производства | 300 |
| 7 | Чистка зубных отложений Ультразвуком с 1 челюсти, полировка системами импортного производства | 1800 |
| 8 | Ремтерапия (укрепление эмали зубов) 1 зуба | 300 |
| 9 | Ремтерапия (укрепление эмали зубов) верхняя и нижняя челюсть | 1500 |
| 10 | Чистка Лайт – полировочная щётка и паста (1 челюсть) | 700 |
| 11 | Чистка-«AIR FLOW» пескоструйное отбеливание (1 челюсть) | 1000 |
| 12 |
Чистка по Евростандарту - 4х этапный комплекс профессиональной гигиены полости рта в области все зубов:
|
5000 Акция: 2500! |
| 13 |
Чистка Ультразвуковая – 3-х этапный комплекс профессиональная гигиены полости рта в области все зубов:
|
4000
|
| 14 | Чистка комплексная профессиональная гигиена зубов с брекетами | 5500 |
| 15* | Диагностика | 500 |
| 15/1 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 |
| 16 | Отбеливания Amazing White Professional | 8000 |
| 17 | Отбеливание Opalescence boost 40 | 9000 |
| 18 | Чистка зубов с ретейнером (плюсуется к чистке) | 500 |
| 18а | Герметизация фиссур 1 зуб | 1000 |
| 19 | Пришлифовывание пломбы, устранение острого края зуба | 500 |
| 19а | Изоляция рабочего поля (система Коффердам), Optragatе | 500 |
| IV. Терапия | ||
| 20* | Лечение кариеса, устранение дефекта пломбы или скола зуба | 1500 |
| 21 | Постановкой пломбы из фотокомпозита импортного производства на жевательный зуб | 3000 |
| 21/1 | Постановка фотопломбы из фотокомпозита фирмы Kеrr, на жевательный зуб | 3500 |
| 22 | Постановкой пломбы из фотокомпозита импортного производства на передний зуб | 4000 |
| 22/1 | Постановка фотопломбы из фотокомпозита фирмы Kerr, на передний зуб | 4500 |
| 22а | Постановкой пломбы из фотокомпозита импортного производства на депульпированный зуб под коронку. Акция! При внесении оплаты за протезирование. | 2000 |
| 23 | Билдап стекловолоконный (анкерный) штифт(плюсуется к постановке пломбы) | 4000 |
| 24 | Винир композитный | 6000 |
| 25 | Компонир (Швейцария) | 8000 |
| 26* | Постановка пломбы из отечественного материала | 1000 |
| 27 | Лечебная прокладка импортного производства | 500 |
| V. Эндодонтия | ||
| 28* | Лечение пульпита однокорневого зуба | 1300 |
| 29* | Лечение пульпита двухкорневого зуба | 1500 |
| 30* | Лечение пульпита трёхкорневого зуба | 1800 |
| 36 | Эндодонтическое лечение резца, клыка под ключ (анестезия, лечение пульпита однокорневого зуба с обтурацией корневого канала, постановка пломбы из фотокомпозита импортного производства) | 8800 |
| 37 | Эндодонтическое лечение премоляра под ключ (анестезия, лечение пульпита двухкорневого зуба с обтурацией корневых каналов, постановка пломбы из фотокомпозита импортного производства) | 9500 |
| 38 | Эндодонтическое лечение моляра под ключ (анестезия, лечение пульпита моляра, с обтурацией корневых каналов, постановка пломбы из фотокомпозита импортного производства) | 11300 |
| 39* | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 1500 |
| 40* | Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 2800 |
| 41* | Лечение периодонтита трёхкорневого зуба | 3500 |
| 39а | Эндодонтическое лечение резца, клыка под ключ (анестезия, лечение периодонтита однокорневого зуба с обтурацией корневого канала, постановка пломбы из фотокомпозита импортного производства) | 10000 |
| 40а | Эндодонтическое лечение премоляра под ключ (анестезия, лечение периодонтита двухкорневого зуба с обтурацией корневых каналов, постановка пломбы из фотокомпозита импортного производства) | 11800 |
| 41а | Эндодонтическое лечение моляра под ключ (анестезия, лечение периодонтита моляра, с обтурацией корневых каналов, постановка пломбы из фотокомпозита импортного производства) | 14000 |
| 42 | Медобработка 1 канала УЗ, антисептиками и файлами импортного производства | 1000 |
| 43* | + Медикаментозное лечение 1 канала перед постоянным пломбированием, пульпосептин, кальсепт | 500 |
| 43/1 | + Медикаментозное лечение 1 зуба перед постоянным пломбированием, септомиксин | 1000 |
| 44 | + Медикаментозное лечение 1 канала периодонтитного зуба пастой «Metapex» перед постоянным пломбированием канала | 800 |
| 45* | + Распломбировывание 1 канала, ранее депульпированного зуба | 500 |
| 46 | + Удаление штифта, вкладки из корневого канала | 500 |
| 47 | + Извлечение инородного тела, обломка инструмента из корневого канала, эндочак в 1 канале | 1000 |
| 48 | + Закрытие перфорации «Prorut» | 1500 |
| 49 | Снятие острой боли при пульпите | 2500 |
| 50 | Снятие острой боли при периодонтите раскрытие полости зуба | 2500 |
| 51 | Снятие острой боли при периодонтите с разрезом по переходной складке | 3500 |
| 52 | Пломбирование 1 канала методом 3Д обтурации | 2000 |
| 53 | + Витремер | 500 |
| 54 | + Десенситайзер | 300 |
| 55 | + SDR прокладка, | 500 |
| 56 | Удаление стенки зуба | 500 |
| 57 | +Силер для пломбирования 1 зуба импортного производства | 1000 |
| 57/1 | Пломбирование Гуттаперчевыми штифтами 1 канал | 500 |
| 58 | Матрица, формирование контактного пункта | 1000 |
| VI. Пародонтология | ||
| 101 | Курс лечения заболеваний пародонта - до 10 зубов | 4000 |
| 102 | Повторный курс лечения заболеваний пародонта - до 10 зубов через 6-12 месяцев | 3000 |
| 103* | Лечение заболеваний пародонта лёгкой степени тяжести | 6000 |
| 104*. | Лечение заболеваний пародонта средней степени тяжести | 6500 |
| 105*. | Лечение заболеваний пародонта тяжёлой степени | 7000 |
| 106* | Повторные курсы лечения дёсен лёгкой степени тяжести | 4000 |
| 107* | Повторные курсы лечения дёсен средней степени тяжести | 4500 |
| 108* | Повторные курсы лечения дёсен тяжёлой степени | 5000 |
| 109 | Курс инъекций Траумель | 4200 |
| Отдельные манипуляции без курсового лечения | ||
| 111* | Инъекция линкомицина, аскорбиновой кислоты - 1 ед. | 200 |
| 112* | Наложение лечебной повязки, аппликации | 300 |
| 113* | Кюретаж | 500 |
| 114* | Ретракция десны - 1 сосочек | 200 |
| 115* | Септопак (временная повязка) | 300 |
| 116 | Медицинская самоклеющаяся пленка с лекарственным препаратом (Диплен) | 500 |
| 117 | Коллагеновые пластины Формадонт - 1 шт. | 200 |
| 118 | Гиалудент | 500 |
| 119 | Лечение пародонтального абсцесса | 1200 |
| 120 | Сеанс медикаментозного лечения слизистой оболочки полости рта | 500 |
| 121 | Альвожил, альвостаз | 300 |
| 122 | Лечение десны вокруг зуба мудрости | 1500 |
| 123 | Шинирование подвижных зубов фотоотверждаемым стекловолокном - 1зуб | 2000 |
| 124 | Шинирование подвижных зубов фотоотверждаемым стекловолокном - весь фронтальный отдел 6 зубов | 10000 |
| 125 | Адгезивный протез в области 1 зуба | 4000 |
| VI. Ортопедия (протезирование) | ||
| а) Несъемное протезирование | ||
| Стоимость штампованно-паянных, пластмассовых коронок | ||
| 201 | Коронка штампованная с напылением | 4500 |
| 202 | Фасетка с напылением | 5000 |
| 203 | Коронка пластмассовая временная прямым методом | 1500 |
| 204 | Коронка пластмассовая временная непрямым методом | 2000 |
| 205 | Коронка пластмассовая (эстетическая) постоянная | 4000 |
| Стоимость литых или металлокерамических конструкций |
||
| 206 | Коронка цельнолитая КХС ( напыление цирконий, титан) | 5000 |
| 207 | Коронка металлокерамическая | 7000 |
| 208 | Коронка металлокерамическая повышенная эстетика | 8000 |
| 209 | Маргинальный край (розовая десна) | 1500 |
| 209а | Коронка металлокерамическая на импланте | 13000 |
| 210 | Вкладка со штифтом из КХС | 3500 |
| 210а | Вкладка с двумя штифтами | 4000 |
| 210б | Вкладка с тремя штифтами | 4500 |
| 210в | Разборная вкладка | 6000 |
| 211 | Распломбировывание канала под вкладку со штифтом | 500 |
| Безметалловая керамика и цирконий (под ключ) | ||
| 212 | Коронка керамическая безметалловая на диоксиде циркония | 15000 |
| 213 | Коронка керамическая безметалловая на диоксиде циркония на имплант | 12000 |
| 214 | Коронка E.MAX | 15000 |
| 215 | Винир керамический E.MAX | 15000 |
| 216 | Вкладка E.MAX (реставрационная) | 15000 |
| 217 | Вкладка циркониевая (корневая) | 12000 |
| 218 | Коронка циркониевая полная анатомия | 12000 |
| б) Вспомогательные манипуляции | ||
| 223 | Первичный прием врача ортопеда, составление плана лечения | 500 |
| 224 | Извлечение вкладки из корневого канала | 500 |
| 225 | Снятие коронки (штампованной, пластмассовой) | 1000 |
| 226 | Снятие коронки (цельнолитой, металлокерамической) | 1000 |
| 227 | Фиксация коронок (постоянная) | 2000 |
| 228 | Фиксация на композит двойного отверждения | 2500 |
| 229 | Регистрация прикуса | 1000 |
| 230 | Слепок (1 челюсть) | 1000 |
| 231 | Оттиски (1 челюсть) | 1000 |
| 232 | Индивидуальная ложка - 1 челюсть | 1000 |
| 233 | Временная фиксация коронок (изготовленных в нашей клинике) | 200 |
| 234 | Изготовление диагностических моделей | 2000 |
| 234а | Восстановление металлокерамики в полости рта без гарантии | 5500 |
| в) Съемное протезирование | ||
| 235 | Частичный съемный протез | 16000 |
| 236 | Полный съёмный протез | 17500 |
| 237 | Съёмный протез Кандулор (Швейцария) | 35500 |
| 238 | Бюгельный протез из КХС | 26000 |
| 239 | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 35000 |
| 240 | Бюгельный протез на огнеупорной модели с замковой фиксацией | 39000 |
| 241 | Каждый аттачмен | 6000 |
| 242 | Зубной протез Акри Фри | 26000 |
| 244 | Иммедиат-протез «Бабочка» ак (под ключ) | 9000 |
| 245 | Иммедиат-протез «Бабочка» нейлоновый (под ключ) | 17000 |
| 246 | Металлический базис | 2500 |
| 247 | Армирование протеза | 4000 |
| д) Починка протезов | ||
| 248 | Починка перелома | 3500 |
| 249 | Починка более одного перелома в протезе | 4500 |
| 250 | Приварка 1 ед. (кламмера или зуба) | 3500 |
| 251 | Приварка более 1 ед. | 4500 |
| 252 | Коррекция старого протеза | 1500 |
| 253 | Лабораторная перебазировка | 4500 |
В связи с изменением рыночных цен на стоматологические материалы стоимость услуг может изменяться. Актуальные цены уточняйте у Администратора.


Поделиться с друзьями: